Pre štandardný rodinný dom bez zateplenia s celkovou vykurovanou plochou 150 m2, v ktorom žije štvorčlenná rodina, je potrebných cca 2 674 m3 zemného plynu, respektíve 22 300 kWh tepla. Z porovnania vyplýva, že pri využití zemného plynu by náklady na vykurovanie ročne dosiahli 1 403 €. Ak by sa na vykurovanie využívala drevná biomasa v splyňovacom kotli, náklady by pri rovnakých podmienkach boli len 675 €.
Druh paliva | Výhrevnosť paliva | Spaľovacie zariadenie | Účinnosť spaľovacieho zariadenia | Ročná spotreba paliva | Jednotková cena (€) | Ročné náklady na vykurovanie |
Drevo | 3,89 kWh/kg | kotol na splyňovanie | 85 % | 6 746 kg | 0,11 | 742 € |
Rastlinné pelety | 4,44 kWh/kg | konvenčný kotol | 85 % | 5 904 kg | 0,15 | 886 € |
Drevné pelety | 5 kWh/kg | konvenčný kotol | 85 % | 5 247 kg | 0,24 | 1 259 € |
Drevné brikety | 4,44 kWh/kg | kotol na splyňovanie | 85 % | 5 904 kg | 0,21 | 1 240 € |
Čierne uhlie | 5,83 kWh/kg | konvenčný kotol | 69 % | 5 541 kg | 0,20 | 1 108 € |
Hnedé uhlie | 4,17 kWh/kg | konvenčný kotol | 67 % | 7 987 kg | 0,15 | 1 198 € |
Koks | 6,94 kWh/kg | konvenčný kotol | 72 % | 4 460 kg | 0,32 | 1 427 € |
Zemný plyn | 9,60 kWh/m3 | konvenčný kotol | 87 % | 2 670 m3 | 0,53 | 1 415 € |
Zemný plyn | 9,60 kWh/m3 | kondenzačný kotol | 97 % | 2395 m3 | 0,53 | 1 269 € |
LPG (Propán) | 12,78 kWh/kg | konvenčný kotol | 88 % | 1 983 kg | 1,38 | 2 737 € |
Elektrina | 1 | elektrokotol | 99 % | 22 525 kWh | 0,1267 | 2 854 € |
Elektrina | 1 | tepelné čerpadlo | 300 % | 7 433 kwh | 0,11 | 818 € |
Pozn.: V celkových ročných nákladov na vykurovanie zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto. V prepočtoch nie sú zahrnuté náklady na prípravu teplej úžitkovej vody a zohľadnené nie sú ani náklady na dopravu, ktoré sú individuálne. Hodnoty výhrevnosti palív a účinnosti spaľovacieho zariadenia sú stanovené orientačne. Použité ceny palív sú priemerné (s výnimkou zemného plynu a elektriny) a nemusia zodpovedať cenám v konkrétnej lokalite. V celkových ročných nákladoch na vykurovanie zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto. (Aktualizované: október 2015)
Zdroj : SIEA
Viac na : https://www.siea.sk/letaky/c-260/ako-vybrat-kotol-na-biomasu/#naklady%20na%20vykurovanie